How to measure your dog
Note: Every dog is different even in a same breed.
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 7 - 8 3/4 | 11 - 12 1/2 | 7 - 8 3/4 | 2 - 4 1/2 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 8 3/4 - 10 1/4 | 14 - 15 3/4 | 8 - 9 1/2 | 4 1/2 - 7 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 10 1/2 - 12 1/4 | 10 1/2 - 12 1/4 | 9 1/2 - 11 | 7 - 10 1/2 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 12 1/2 - 14 /4 | 18 - 19 3/4 | 11 - 12 1/2 | 10 1/2 - 15 1/2 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |
| XL | 15 - 16 1/2 | 21 1/4 - 23 | 12 1/4 - 13 3/4 | 15 1/2 - 24 | Basenji, Cocker Spaniel, Scottish Terrier, Shiba Inu, |
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 18 - 22 | 28 - 32 | 18 - 22 | 0.8 - 2.0 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 22 - 26 | 36 - 40 | 20 - 24 | 2.0 - 3.2 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 27 - 31 | 40 - 44 | 24 - 28 | 3.2 - 4.8 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 32 - 36 | 46 - 50 | 28 - 32 | 4.8 - 7.0 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |
| XL | 38 - 42 | 54 - 58 | 31 - 35 | 7.0 - 11.0 | Basenji, Cocker Spaniel, Scottish Terrier, Shiba Inu |
Note: Every dog is different even in a same breed.
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 8 1/2 | 12 1/2 - 13 1/2 | 8 3/8 - 9 1/8 | 2 - 4 1/2 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 9 1/2 | 14 1/2 - 15 1/2 | 9 3/8 - 10 1/8 | 4 1/2 - 7 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 11 | 16 1/2 - 17 1/2 | 10 5/8 - 11 3/8 | 7 - 10 1/2 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 12 1/2 | 18 1/2 - 19 1/2 | 12 1/8 - 12 7/8 | 10 1/2 - 15 1/2 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 8 1/2 | 13 - 14 1/4 | 8 1/8 - 8 7/8 | 2 - 4 1/2 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 9 1/2 | 14 3/4 - 16 1/4 | 9 1/8 - 9 7/8 | 4 1/2 - 7 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 11 | 16 1/2 - 18 | 10 1/8 - 10 7/8 | 7 - 10 1/2 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 12 1/2 | 18 1/4 - 19 3/4 | 11 7/8 - 12 5/8 | 10 1/2 - 15 1/2 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 8 1/2 | 13 - 14 1/2 | 8 1/8 - 8 7/8 | 2 - 4 1/2 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 9 1/2 | 15 - 16 1/2 | 9 1/8 - 9 7/8 | 4 1/2 - 7 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 11 | 17 - 18 1/2 | 10 1/8 - 10 7/8 | 7 - 10 1/2 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 12 1/2 | 19 - 20 1/2 | 11 7/8 - 12 5/8 | 10 1/2 - 15 1/2 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |
| Size | Length | Girth | Neck | Weight | Breed |
| XS | 4 | - | 8 1/8 - 8 7/8 | 2 - 4 1/2 | Mini Chihuahua, Yorkshire Terrier, other "Tea Cup size" dogs |
| S | 4 1/2 | - | 9 1/8 - 9 7/8 | 4 1/2 - 7 | Chihuahua, Chinese Crested, Maltese, Pomeranian, Yorkshire Terrier |
| M | 5 1/2 | - | 10 1/8 - 10 7/8 | 7 - 10 1/2 | Bishon Frisé, Boston Terrier, Papillon, Pekingese, Shih Tzu, Toy Poodle |
| L | 6 1/2 | - | 11 7/8 - 12 5/8 | 10 1/2 - 15 1/2 | Jack Russell Terrier, Miniature Pinscher, Miniature Schnauzer, Pug |






